分譲地・建売情報
土地西宮市大畑町
分譲価格
1億3988万円 約372.94㎡
この土地のオススメポント!
周辺環境
物件概要
面積 | 約372.94㎡ |
---|---|
住所 | 兵庫県西宮市大畑町10 |
学校区 | 西宮市立広田小学校、西宮市立平木中学校 |
交通 | 阪急神戸本線「西宮北口」駅 徒歩10分 |
販売戸数/ 総戸数 |
1戸 |
接道状況 | 東側・公道・幅 約8.02m・接道13.22m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 |
取引形態 | 売主 |
販売仲介 | 株式会社ベスト不動産 |
特記事項 | |
情報登録日 | 2020年10月17日 |
情報更新日 | 2020年10月17日 |